|
[PMID]: | 26308797 |
[Au] Autor: | Sidrim JJ; Carvalho VL; Castelo-Branco Dde S; Brilhante RS; Bandeira Tde J; Cordeiro Rde A; Guedes GM; Barbosa GR; Lazzarini SM; Oliveira DC; de Meirelles AC; Attademo FL; Freire AC; Moreira JL; Monteiro AJ; Rocha MF |
[Ad] Endereço: | a Centro Especializado em Micologia Médica (CEMM), Universidade Federal do Ceará (UFC), Rua Coronel Nunes de Melo, 1315, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, Ceará, Brazil. |
[Ti] Título: | Yeast microbiota of natural cavities of manatees (Trichechus inunguis and Trichechus manatus) in Brazil and its relevance for animal health and management in captivity. |
[So] Source: | Can J Microbiol;61(10):763-9, 2015 Oct. | [Is] ISSN: | 1480-3275 |
[Cp] País de publicação: | Canada |
[La] Idioma: | eng |
[Ab] Resumo: | The aim of this study was to characterize the yeast microbiota of natural cavities of manatees kept in captivity in Brazil. Sterile swabs from the oral cavity, nostrils, genital opening, and rectum of 50 Trichechus inunguis and 26 Trichechus manatus were collected. The samples were plated on Sabouraud agar with chloramphenicol and incubated at 25 °C for 5 days. The yeasts isolated were phenotypically identified by biochemical and micromorphological tests. Overall, 141 strains were isolated, of which 112 were from T. inunguis (Candida albicans, Candida parapsilosis sensu stricto, Candida orthopsilosis, Candida metapsilosis, Candida guilliermondii, Candida pelliculosa, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida famata, Candida krusei, Candida norvegensis, Candida ciferri, Trichosporon sp., Rhodotorula sp., Cryptococcus laurentii) and 29 were from T. manatus (C. albicans, C. tropicalis, C. famata, C. guilliermondii, C. krusei, Rhodotorula sp., Rhodotorula mucilaginosa, Rhodotorula minuta, Trichosporon sp.). This was the first systematic study to investigate the importance of yeasts as components of the microbiota of sirenians, demonstrating the presence of potentially pathogenic species, which highlights the importance of maintaining adequate artificial conditions for the health of captive manatees. |
[Mh] Termos MeSH primário: |
Microbiota Trichechus/microbiologia
|
[Mh] Termos MeSH secundário: |
Animais Brasil Candida/isolamento & purificação Candida/fisiologia Cryptococcus/isolamento & purificação Cryptococcus/fisiologia Feminino Masculino Rhodotorula/isolamento & purificação Rhodotorula/fisiologia Trichechus inunguis/microbiologia Trichechus manatus/microbiologia Trichosporon/isolamento & purificação Trichosporon/fisiologia
|
[Pt] Tipo de publicação: | JOURNAL ARTICLE; RESEARCH SUPPORT, NON-U.S. GOV'T |
[Em] Mês de entrada: | 1605 |
[Cu] Atualização por classe: | 151001 |
[Lr] Data última revisão:
| 151001 |
[Sb] Subgrupo de revista: | IM |
[Da] Data de entrada para processamento: | 150827 |
[St] Status: | MEDLINE |
[do] DOI: | 10.1139/cjm-2015-0341 |
|
|
|