|
[PMID]: | 26697949 |
[Au] Autor: | Zhang D; Park JA; Kim SK; Cho SH; Cho SM; Yi H; Shim JH; Kim JS; Abd El-Aty AM; Shin HC |
[Ad] Endereço: | Department of Veterinary Pharmacology and Toxicology, College of Veterinary Medicine, Konkuk University, Seoul, Republic of Korea. |
[Ti] Título: | Determination of residual levels of naloxone, yohimbine, thiophanate, and altrenogest in porcine muscle using QuEChERS with liquid chromatography and triple quadrupole mass spectrometry. |
[So] Source: | J Sep Sci;39(5):835-41, 2016 Mar. | [Is] ISSN: | 1615-9314 |
[Cp] País de publicação: | Germany |
[La] Idioma: | eng |
[Ab] Resumo: | A quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe QuEChERS (method) was used for the simultaneous detection of four veterinary drug residues, namely naloxone, yohimbine, thiophanate, and altrenogest, in porcine muscle, using liquid chromatography with electrospray ionization triple quadrupole tandem mass spectrometry. Because of the unavailability of a suitable internal standard, matrix-matched calibrations were used for quantification, with determination coefficients ≥ 0.9542. The accuracy (expressed as recovery %) ranged from 60.53 to 83.25%, and the intra- and interday precisions (expressed as relative standard deviations) were <12%. The limits of quantification were 5, 0.5, 2, and 5 ng/g for naloxone, yohimbine, thiophanate, and altrenogest, respectively. Samples purchased from local markets in Seoul, Republic of Korea, revealed no traces of the target analytes. The developed method described herein is sensitive and reliable and can be applied to quantify the tested veterinary drugs in animal tissues. |
[Mh] Termos MeSH primário: |
Resíduos de Drogas/isolamento & purificação Músculos/química Naloxona/isolamento & purificação Extração em Fase Sólida/métodos Tiofanato/isolamento & purificação Acetato de Trembolona/análogos & derivados Drogas Veterinárias/isolamento & purificação Ioimbina/isolamento & purificação
|
[Mh] Termos MeSH secundário: |
Animais Cromatografia Líquida de Alta Pressão Resíduos de Drogas/análise Contaminação de Alimentos/análise Limite de Detecção Carne/análise Naloxona/análise Suínos Espectrometria de Massas em Tandem Tiofanato/análise Acetato de Trembolona/análise Acetato de Trembolona/isolamento & purificação Drogas Veterinárias/análise Ioimbina/análise
|
[Pt] Tipo de publicação: | EVALUATION STUDIES; JOURNAL ARTICLE; RESEARCH SUPPORT, NON-U.S. GOV'T |
[Nm] Nome de substância:
| 0 (Veterinary Drugs); 2U0X0JA2NB (altrenogest); 2Y49VWD90Q (Yohimbine); 36B82AMQ7N (Naloxone); 5Q0Y96D5I8 (Thiophanate); RUD5Y4SV0S (Trenbolone Acetate) |
[Em] Mês de entrada: | 1612 |
[Cu] Atualização por classe: | 161230 |
[Lr] Data última revisão:
| 161230 |
[Sb] Subgrupo de revista: | IM |
[Da] Data de entrada para processamento: | 151225 |
[St] Status: | MEDLINE |
[do] DOI: | 10.1002/jssc.201501206 |
|
|
|