[PMID]: | 29385185 |
[Au] Autor: | Lee TH; Sung MS; Heo H; Park SW |
[Ad] Endereço: | Department of Ophthalmology, Chonnam National University Medical School and Hospital, Gwangju, South Korea. |
[Ti] Título: | Association between meibomian gland dysfunction and compliance of topical prostaglandin analogs in patients with normal tension glaucoma. |
[So] Source: | PLoS One;13(1):e0191398, 2018. |
[Is] ISSN: | 1932-6203 |
[Cp] País de publicação: | United States |
[La] Idioma: | eng |
[Ab] Resumo: | PURPOSE: The aim of this study was to investigate the association between tear film and meibomian gland parameters in patients with normal tension glaucoma (NTG), who underwent topical prostaglandin analog (PGA) monotherapy, and medication compliance. METHODS: Ocular surface disease index (OSDI), Schirmer's test, tear film break-up time (TBUT), keratoepitheliopathy (KEP) score with fluorescein, and meibomian gland parameters were assessed in 45 eyes of 45 patients with NTG (NTG group), who received topical PGA monotherapy for more than 1 year. The results were compared to those of 40 eyes of 40 normal subjects (control group). Medication compliance was assessed by an 8-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8). Multiple logistic regression analysis was used to identify the factors associated with medication compliance. RESULTS: There was a significant difference in OSDI (P = 0.043), Schirmer's test (P < 0.001), TBUT (P < 0.001), KEP score (P = 0.015) and all meibomian gland parameters (all P < 0.001) between two groups. When the NTG group was divided into compliant and non-compliant groups based on the scores of MMAS-8, 30 (75%) patients were classified into the compliant group. Multiple logistic regression analysis revealed that the lid margin score (OR, 0.256; 95% CI, 0.072-0.908, P = 0.035), meibum score (OR, 0.144; 95% CI, 0.023-0.915, P = 0.04), and meibo score (OR, 0.344; 95% CI, 0.140-0.845, P = 0.02) were significant factors associated with compliance in patients with NTG. The meibomian gland parameters showed a negative correlation with medication compliance (all P < 0.005). CONCLUSIONS: Malfunction of the meibomian glands can be an important clinical finding associated with compliance of PGA monotherapy in patients with NTG. |
[Mh] Termos MeSH primário: |
Glaucoma de Baixa Tensão/tratamento farmacológico Glaucoma de Baixa Tensão/fisiopatologia Adesão à Medicação/estatística & dados numéricos Glândulas Tarsais/efeitos dos fármacos Glândulas Tarsais/fisiopatologia Prostaglandinas Sintéticas/administração & dosagem Prostaglandinas Sintéticas/farmacologia
|
[Mh] Termos MeSH secundário: |
Administração Tópica Estudos Transversais Feminino Seres Humanos Masculino Meia-Idade Prostaglandinas Sintéticas/uso terapêutico Lágrimas/efeitos dos fármacos
|
[Pt] Tipo de publicação: | JOURNAL ARTICLE; RESEARCH SUPPORT, NON-U.S. GOV'T |
[Nm] Nome de substância:
| 0 (Prostaglandins, Synthetic) |
[Em] Mês de entrada: | 1802 |
[Cu] Atualização por classe: | 180226 |
[Lr] Data última revisão:
| 180226 |
[Sb] Subgrupo de revista: | IM |
[Da] Data de entrada para processamento: | 180201 |
[St] Status: | MEDLINE |
[do] DOI: | 10.1371/journal.pone.0191398 |
|
|