|
[PMID]: | 25099485 |
[Au] Autor: | Szeberényi J |
[Ad] Endereço: | Department of Medical Biology, Medical School, University of Pécs, H-7624, Pécs, Hungary. |
[Ti] Título: | Problem-solving test: Southwestern blotting. |
[So] Source: | Biochem Mol Biol Educ;42(5):443-5, 2014 Sep-Oct. | [Is] ISSN: | 1539-3429 |
[Cp] País de publicação: | United States |
[La] Idioma: | eng |
[Ab] Resumo: | Terms to be familiar with before you start to solve the test: Southern blotting, Western blotting, restriction endonucleases, agarose gel electrophoresis, nitrocellulose filter, molecular hybridization, polyacrylamide gel electrophoresis, proto-oncogene, c-abl, Src-homology domains, tyrosine protein kinase, nuclear localization signal, cDNA, deletion mutants, expression plasmid, transfection, RNA polymerase II, promoter, Shine-Dalgarno sequence, polyadenylation element, affinity chromatography, Northern blotting, immunoprecipitation, sodium dodecylsulfate, autoradiography, tandem repeats. |
[Mh] Termos MeSH primário: |
Southwestern Blotting/métodos Biologia Molecular/métodos Resolução de Problemas Inquéritos e Questionários
|
[Mh] Termos MeSH secundário: |
Southern Blotting/métodos Western Blotting/métodos Enzimas de Restrição do DNA/metabolismo Eletroforese em Gel de Poliacrilamida/métodos Imunoprecipitação/métodos Biologia Molecular/educação Aprendizagem Baseada em Problemas/métodos RNA Polimerase II/metabolismo Terminologia como Assunto
|
[Pt] Tipo de publicação: | JOURNAL ARTICLE |
[Nm] Nome de substância:
| EC 2.7.7.- (RNA Polymerase II); EC 3.1.21.- (DNA Restriction Enzymes) |
[Em] Mês de entrada: | 1506 |
[Cu] Atualização por classe: | 151119 |
[Lr] Data última revisão:
| 151119 |
[Sb] Subgrupo de revista: | IM |
[Da] Data de entrada para processamento: | 140808 |
[St] Status: | MEDLINE |
[do] DOI: | 10.1002/bmb.20816 |
|
|
|