[PMID]: | 26790001 |
[Au] Autor: | Trilling DE |
[Ad] Endereço: | Department of Physics and Astronomy, Northern Arizona University, Flagstaff, AZ, United States of America. |
[Ti] Título: | The Surface Age of Sputnik Planum, Pluto, Must Be Less than 10 Million Years. |
[So] Source: | PLoS One;11(1):e0147386, 2016. |
[Is] ISSN: | 1932-6203 |
[Cp] País de publicação: | United States |
[La] Idioma: | eng |
[Ab] Resumo: | Data from the New Horizons mission to Pluto show no craters on Sputnik Planum down to the detection limit (2 km for low resolution data, 625 m for high resolution data). The number of small Kuiper Belt Objects that should be impacting Pluto is known to some degree from various astronomical surveys. We combine these geological and telescopic observations to make an order of magnitude estimate that the surface age of Sputnik Planum must be less than 10 million years. This maximum surface age is surprisingly young and implies that this area of Pluto must be undergoing active resurfacing, presumably through some cryo-geophysical process. We discuss three possible resurfacing mechanisms and the implications of each one for Pluto's physical properties. |
[Mh] Termos MeSH primário: |
Astronomia Meio Ambiente Extraterreno Geologia Gelo/análise Plutão
|
[Mh] Termos MeSH secundário: |
Fatores de Tempo
|
[Pt] Tipo de publicação: | JOURNAL ARTICLE |
[Nm] Nome de substância:
| 0 (Ice) |
[Em] Mês de entrada: | 1608 |
[Cu] Atualização por classe: | 170220 |
[Lr] Data última revisão:
| 170220 |
[Sb] Subgrupo de revista: | IM |
[Da] Data de entrada para processamento: | 160121 |
[St] Status: | MEDLINE |
[do] DOI: | 10.1371/journal.pone.0147386 |
|
|