|
[PMID]: | 27889805 |
[Au] Autor: | Zinicovscaia I; Hramco C; Duliu OG; Vergel K; Culicov OA; Frontasyeva MV; Duca G |
[Ad] Endereço: | Joint Institute for Nuclear Research, Joliot-Curie 6, Dubna, Russian Federation, 141980. zinikovskaia@mail.ru. |
[Ti] Título: | Air Pollution Study in the Republic of Moldova Using Moss Biomonitoring Technique. |
[So] Source: | Bull Environ Contam Toxicol;98(2):262-269, 2017 Feb. | [Is] ISSN: | 1432-0800 |
[Cp] País de publicação: | United States |
[La] Idioma: | eng |
[Ab] Resumo: | Moss biomonitoring using the species Hypnum cupressiforme (Hedw.) and Pleurocarpous sp was applied to study air pollution in the Republic of Moldova. A total of 41 elements (Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Zr, Cd, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Tm, Yb, Hf, Ta, W, Pb, Th, and U) were determined by instrumental epithermal neutron activation analysis and atomic absorption spectrometry. Principal component analysis was used to identify and characterize different pollution sources. Geographical distribution maps were prepared to point out the regions most affected by air pollution and relate this to potential sources of contamination. Median values of the elements studied were compared with data from the European moss biomonitoring program. The cities of Chisinau and Balti were determined to experience particular environmental stress. |
[Mh] Termos MeSH primário: |
Poluição do Ar/análise Bryopsida/química Monitoramento Ambiental Metais/análise
|
[Mh] Termos MeSH secundário: |
Moldávia Análise de Ativação de Nêutrons Análise de Componente Principal Espectrofotometria Atômica
|
[Pt] Tipo de publicação: | JOURNAL ARTICLE |
[Nm] Nome de substância:
| 0 (Metals) |
[Em] Mês de entrada: | 1704 |
[Cu] Atualização por classe: | 170817 |
[Lr] Data última revisão:
| 170817 |
[Sb] Subgrupo de revista: | IM |
[Da] Data de entrada para processamento: | 161128 |
[St] Status: | MEDLINE |
[do] DOI: | 10.1007/s00128-016-1989-y |
|
|
|